SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Ranah Integrasi-Interkoneksi:
A. Filosofis : Pada level filosofis dasar integrasi-interkoneksi diterapkan dalam menjelaskan konsep, landasan berpikir, pengembangan teori dan analisis dalam sebuah penelitian kependidikan Islam.
B. Materi : Pada level materi dasar integrasi-interkoneksi diterapkan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan subyek dan obyek penelitian, serta pengumpulan data penelitian.
C. Strategi : Pada level strategi dasar integrasi interkoneksi diterapkan dalam menjelaskan proses pengumpulan data penelitian. Dalam menyampaikan materi kuliah metodologi penelitian pendidikan, proses integrasi-interkoneksi dilakukan melalui pengembangan materi, diskusi, stimulus contoh hasil penelitian, tugas mandiri dan presentasi.
Mata Kuliah Pendukung Integrasi-Interkoneksi: yaitu semua mata kuliah yang diprogramkan oleh program stu-
di, kecuali mata kuliah Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Deskripsi Matakuliah: Metodologi penelitian Pendidikan merupakan matakuliah yang diberikan kepada mahasiswa agar memiliki memampuan dan ketrampilan melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan; meliputi: pendekatan etnografi, hermenetika, semiotic, penelitian sejarah, studi kasus, penelitian analisis kuantitatif, penelitian eksperimen, dan penelitian tindakan kelas (PTK).
Standar Kompetensi :
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan melaksanakan penelitian dalam bidang kependidikan, khususnya pendidikan agama Islam, melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimen, dan penelitian tindakan kelas (PTK) .
PERTEMUAN Ke- | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | POKOK BAHASAN/ MATERI | AKTIFITAS PERKULIAHAN | EVALUASI | SUMBER BELA- JAR/RUJUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 – 8 (800 MENIT) | a. Memahami ruang lingkup, sifat dan jenis penelitian bidang kependidikan | a. Menjelaskan pengertian ruang lingkup, sifat dan jenis penelitian bidang kependidikan b. Merumuskan penelitian kependidikan Islam c. Mengidentifikasi penelitian kependidikan Islam | a. Pengertian dan ruang lingkup penelitian pendidikan b. Sifat dan jenis penelitian pendidikan. a. Bidang dan daerah penelitian kependidikan Islam b. Ruang liingkup, sifat dan jenis penelitian kependidikan Islam. a. Persoalan-persoalan penting dalam penelitian kependidikan Islam b. Penelitian kualitatif c. Penelitian Kuantitatif d. Pen. Tindakan Kelas e. Tahapan-tahapan penelitian | - Ceramah, diskusi Kerja kelompok dalam kolabora- tif learning. - Ceramah, diskusi, Kerja kelom[ok dalam kolaboratif learning. - Kerja mandiri dalam independent learning. - Ceramah, diskusi, kerja kelompok dalam skill development - Ceramah, diskusi, kerja kelompok dalam skill development | - Sikap, tampilan, tugas. - Sikap, tampilan, Tugas. - Tugas mandiri - Tugas Mandiri - Evaluasi formatif dan tugas kelompok - Evaluasi Formqatif dan tugas kelompok - Tugas mandiri | Buku wajib 1 Buku wajib 3 Buku anjuran 3 Buku anjuran 2 Buku wajib 2 Buku wajib 3 Buku wajib 6 Buku anjuran 2 Buku wajib 2 Buku wajib 3 Buku wajib 5 Buku anjuran 2 Buku anjuran 4 |
9 – 12 (400 menit) | b. Mendeskripsikan urgensi dan fungsi metodologi penelitian dalam bidang penelitian kependidikan Islam. | a. Menjelaskan dan menemukan masalah penelitian kependidikan Islam : kualitatif, kuantitatif, dan PTK b. Merumuskan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, serta tujuan penelitian | a. Memilih masalah penelitian b. Studi pendahuluan: urgensi dan kepentingan c. Identifikasi masalah d. Rumusan masalah e. Tujuan penelitian f. Tinjauan penelitian g. Landasan teoritik | - Ceramah, diskusi,kerja kelompok dan skill development - Idem - Ceramah, diskusi, kerja kelompok dalam skill development - Idem | - Diskusi kelompok dan tugas membuat kertas kerja - Idem - Diskusi kelompok, tugas membuat kertas kerja - Idem | Buku wajib 1 Buku wajib 2 Buku wajib 3 Buku wajib 5 Buku wajib 6 Buku wajib 8 Buku anjuran 2 |
13 – 18 (600 menit) | c. Mendeskripsi- kan penelitian kependidikan Islam, melalui penelitian ke- pustakaan, pe- nelitian lapang- an dan peneliti an eksperimen (laboratorium) | a. Menjelaskan dan merumuskan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (kualitatif dan kuantitatif) dan penelitian tindakan kelas (PTK) b. Merumuskan dan menggunakan pendekatan, teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian kependidikan Islam | a. Landasan teori dan anggapan dasar b. Tinjauan pustaka c. Pemilihan pendekatan penelitian d. menentukan jenis penelitian a. Hipotesis, variable, sumber data, populasi, sample dan teknik sampling b. Penyusunan instrument penelitian, dan validitas-reliabilitas c. Pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif d. Penelitian studi kasus, etnografi, tafsir budaya (hermeneutic), semiotic, penelitian sejarah, penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, dan Penelitian Tindakan Kelas. | - Ceramah, diskusi, kerja kelompok dalam collaborative learning - Idem - Idem - Idem - Demontrasi, stimulating discussion, dan skill development - Idem - Idem - Idem | - Performent dan tugas membuat kertas kerja dan tugas mandiri - Idem - Idem - Idem - Tugas kelompok dalam kelas, performent, tugas mandiri - Idem - Idem - Idem | Buku wajib 1 Buku wajib 2 Buku wajib 3 Buku wajib 4 Buku wajib 5 Buku wajib 8 Buku anjuran 2 Buku wajib 1 Buku wajib 2 Buku wajib 3 Buku wajib 4 Buku wajib 5 Buku wajib 6 Buku wajib 7 Buku wajib 9 Buku wajib 10 Buku wajib 11 Buku anjuran 2 Buku anjuran 3 |
19-24 (600 menit) | d. Memahami data penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan memahami analisis data dalam penelitian kependidikan Islam | a. Mengidentifikasi dan menafsirkan data penelitian b. Mengolah data hasil penelitian hasil c. Melakukan analisis data hasil penelitian d. Membuat desain rencana penelitian dan laporan hasil penelitian | a. Koding, editing, dan tabulasi data b. Pengolahan data kuantitatif c. Pengolahan data kualitatif d. Teknis analisis kuantitatif/statistic e. Teknik analisis kualitatif a. Membuat proposal penelitian b. Membuat laporan hasil penelitian | - Demontrasi, stimulating discussion, skill development, dan performent - Idem - Idem - Idem - Idem - Idem - Idem | - Tugas kelompok dan tugas mandiri - Idem - Idem - Idem - Idem - Idem - Idem | Buku wajib 1 Buku wajib 2 Buku wajib 3 Buku wajib 4 Buku wajib 5 Buku wajib 6 Buku wajib 7 Buku wajib 8 Buku wajib 9 Buku wajib 10 Buku wajib 11 Buku anjuran 3 Buku anjuran 4 |
Komposisi Penilaian:
Aspek Penilaian | Prosentase |
Kehadiran dan tampilan | 20 % |
Tugas kelompok dan mandiri | 15 % |
Ujian Tengah Semester (Mid) | 25 % |
Ujian Akhir Semester (UAS) | 40 % |
Jumlah Penilaian | 100 % |
Daftar Referensi wajib:
1. Arif Furchan, Pengantar penelitian Dalam Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
2. Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif,Penerbit Rosda, Bandung, 2001
3. Fred N., Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995
4. James P., Spradly, Metode Etnografi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1977
5. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994
6. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989
7. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan R& D, Alfabeta, Bandung, 2007
8. Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan dan Penelitian Tindakan Kelas, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
9. Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Yogyakatra, 2007
10. Vokel, E.L., Educational Research, MacMillan Publishing Co., Inc., New York, 1983
11. Guilford, J.P., Benjamin Fruchter, Fundamental Statistics in Psychology and Education, McGraw Hill, Inc., Singapore, 1984
Daftar Referensi Anjuran:
1. James P., Spradly, Metode Etnografi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997
2. Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983
3. M. Amin Abdullah, dkk., Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, Suka Press, Yogyakarta, 2003
4. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992
5. Palmer, Richard E., Hermeneutika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
6. Vredenbregt, I., Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, P.T. Gramedia, Jakarta, 1980
7. Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2008.
Disusun Oleh: | Diperiksa Oleh : | Disahkan Oleh: | ||
Dosen Pengampu Suyadi, M.A.. | Penanggungjawab Keilmuan Drs. Moch. Fuad | Ketua Jur./Program Studi Muqowim, M.Ag. | Dekan Dr. H. Hamruni, M.Si | |
0 komentar:
Posting Komentar